Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Hybrid AI Approach for Counterfactual Prediction over Knowledge Graphs for Personal Healthcare [Entwurf]
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Erstellt | 16. September 2024 |
Letzte Aktualisierung | 16. September 2024 |
Lizenz | cc-by: Creative Commons Attribution |
Quelle | https://www.researchgate.net/publication/382696185_Hybrid_AI_Approach_for_Counterfactual_Prediction_over_Knowledge_Graphs_for_Personal_Healthcare |
Defined In | https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15682.18889 |
Link to ORKG | http://orkg.org/orkg/resource/R735326 |
Autor | Hao Huang
|
Weitere Autoren | |
E-Mail des Autors | Hao Huang |
Verantwortlicher | Hao Huang |
E-Mail des Verantwortlichen | Hao Huang |
Sprache | English |